



.png)


| SECTION | ITEM | DESCRIPTION |
| PROCESSOR | CPU | GX-6605 |
| Flash Memory | 4MB | |
| SDRAM | 64MB | |
| TUNER (DVB-S2) | Tuner Type | AIROHA AV2012 On board with shield |
| Input Frequency | 950 ~ 2150MHz | |
| Loop Out Frequency | 950 ~ 2150MHz | |
| Input Level | -65dBm ~ -25dBm | |
| Input Impedance | 75Ω | |
| LNB Power | (Vertical:) 13V DC; (Horizontal:) 18V DC; Max Current: 400mA | |
| Loop-Through | Signal loop through | |
| CHANNEL DECODING (DVB-S2) | Standard | DVB-S,DVB-S2 |
| Demodulation | QPSK, 8PSK | |
| Symbol Rate | 2 ~ 90MSPS(Code Rate 1/2) | |
| FEC Code Rates | DVB-S: Viterbi 1/ 2, 2/3, 3/4, 5/6. 7/8, RS204,188 DVB-S2: QPSK:1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 8PSK:3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 8PSK:10-30 MS/s, QPSK:2-45MS/s | |
| DEMULTIPLEXER | Standard | MPEG2 ISO/IEC 13818-1 |
| Input Max.Bit Stream Rate | 100Mbps(Serial)/12.5MBps(Parallel) | |
| VIDEO DECODING | Standard | ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, MPEG 4 & H.264 |
| Aspect ratio | 4:3、16:9 | |
| Video format | PAL/NTSC/SECAM | |
| Video resolution | 1080p@50/60Hz, 720p/576p/480p | |
| AUDIO DECODING | Standard | ISO/IEC 13818-3 |
| Decoding | MPEG-1 Layer I and II, MPEG-2 | |
| Output mode | PCM, AC3 | |
| Sampling frequency | 32KHz、44.1KHz、48KHz | |
| Volume level | 32 Levels | |
| REAR PANEL
| LNB IN | IEC 169-24, F-Type, Female |
| IR | 38KHz | |
| Digital video output | HDMI | |
| RS-232 | For SW-Update or other functions | |
| AV output | CVBS, Audio-L and Audio-R | |
| DC IN | 12V | |
| USB Port | USB 2.0 Type A | |
| CASE & DIMENSIONS | Material | All plastic |
| Temperature | 0~40℃ | |
| Humidity | <95% | |
| ACCESSORY | A/V Cable | 3 RCA - RCA, 1.2m length |
| HDMI | 1.0m length | |
| RCU | IR Carrier 38 KHz, 2x1.5 AA Batteries | |
| User Manual | A5, black & white |
Please pay attention to
Newglee official account